| Número | ||||||||||
| País de residencia | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Andorra | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| Argentina | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Austria | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| Australia | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Barbados | 1 | |||||||||
| Bélgica | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Bulgaria | 1 | |||||||||
| Brasil | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Bahamas | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Canadá | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Suiza | 21 | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
| Chile | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| China | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| Colombia | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Turquía | 2 | |||||||||
| Cuba | 1 | 1 | ||||||||
| Alemania | 67 | 57 | 26 | 40 | 38 | 30 | 27 | 27 | 17 | |
| Dinamarca | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| República Dominicana | 1 | 1 | 1 | |||||||
| España | 2.709 | 2.523 | 2.763 | 2.804 | 2.864 | 3.027 | 3.098 | 3.244 | 3 .599 | |
| Finlandia | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Francia | 80 | 37 | 35 | 28 | 28 | 33 | 36 | 29 | 18 | |
| Reino Unido | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
| Grecia | 1 | |||||||||
| Hong-Kong | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Hungría | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Irlanda | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Israel | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| India | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Islandia | 2 | |||||||||
| Irán (República Islámica del) | 1 | 2 | ||||||||
| Italia | 31 | 35 | 32 | 29 | 14 | 19 | 30 | 22 | 31 | |
| Jordania | 1 | 1 | ||||||||
| Japón | 47 | 119 | 62 | 51 | 36 | 28 | 32 | 9 | 37 | |
| República Democrática de Corea | 1 | |||||||||
| República de Corea | 12 | 10 | 19 | 36 | 31 | 31 | 18 | 6 | 3 | |
| Luxemburgo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Mónaco | 1 | |||||||||
| México | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Países Bajos | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| Noruega | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Nueva Zelanda | 1 | |||||||||
| Panamá | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Perú | 2 | 1 | ||||||||
| Filipinas | 1 | |||||||||
| Polonia | 1 | |||||||||
| Portugal | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
| Federación de Rusia | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Sudán | 1 | |||||||||
| Suecia | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Singapur | 1 | |||||||||
| Eslovenia | 1 | |||||||||
| Eslovaquia | 1 | |||||||||
| Tailandia | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Taiwán | 13 | 5 | 16 | 15 | 5 | 14 | 26 | 15 | 9 | |
| Ucrania | 1 | |||||||||
| Estados Unidos de América | 63 | 50 | 38 | 23 | 23 | 27 | 31 | 18 | 20 | |
| Uruguay | 2 | |||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Islas Vírgenes | 1 | 1 | ||||||||
| Sudáfrica | 2 | |||||||||
| No identificado | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| TOTAL | 3.111 | 2.904 | 3.055 | 3.081 | 3.100 | 3.252 | 3.352 | 3.439 | 3.783 | |
De 2000 a 2005 los datos proceden de la "Estadística de Propiedad Industrial" de cada año.
A partir de 2006 los datos proceden del "Avance de Estadística de Propiedad Industrial" de cada año.
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).