¿Qué quieres descargar? | Información | |
---|---|---|
Información metodológica | Español / English | Documento que contiene información sobre los datos PITEC: actualización, accesibilidad y método de anonimización. |
Fichero de datos | Solicitud de descarga de BBDD | Información a aportar por los investigadores para tener acceso a los datos. |
Diseño de registro | Diseño de registro | Relación exhaustiva de las variables con sus posiciones en los ficheros de datos, tipo de valores, año de incorporación, alternancia si existe, etc. |
Cuestionario | 2013-2015 | Encuesta sobre Innovación en las Empresas que realiza en Instituto Nacional de Estadística, INE. |
Método de anonimización | Caso práctico | Documento que presenta un caso práctico del método de anonimización utilizado para la elaboración del Panel. |
Actualizaciones | Notas de actualización Cambios en los cuestionarios |
Nota sobre últimas versiones y actualizaciones de ficheros PITEC y Nota sobre cambios en los cuestionarios. |
Utilización | Utilización del PITEC | Artículos, tesis, libros, capítulos de libro, informes y documento de trabajo realizados con el PITEC. |